Transparansi dana
Laporan keuangan
Gunakan filter untuk melihat infak, sumbangan barang, dan pengeluaran yang sudah tercatat.
Total saldo saat iniRp 59.750.000
Saldo awalRp 0
Total infak masukRp 59.750.000
Total pengeluaranRp 0
Infak masuk manual 66 baris
| Tanggal | Donatur | Nominal |
|---|---|---|
| 16-09-2026 | Bp Anggoro | + Rp 300.000 |
| 16-09-2026 | Ibu Tumiyem | + Rp 1.000.000 |
| 16-09-2026 | Mas Wisnu Sego kembul | + Rp 1.500.000 |
| 16-09-2026 | Bp Darmo wiharjo | + Rp 500.000 |
| 16-09-2026 | Mas restu sekeluarga | + Rp 1.000.000 |
| 16-09-2026 | Bp Giyanto/ibu Sunarsih | + Rp 2.000.000 |
| 16-09-2026 | Alm haryono bin kuat margono | + Rp 500.000 |
| 16-09-2026 | Ibu karsini | + Rp 500.000 |
| 16-09-2026 | Bp Jasimo | + Rp 1.000.000 |
| 16-09-2026 | Alm Anang Ambar Suryanto | + Rp 1.000.000 |
| 16-09-2026 | Hamba Allah | + Rp 2.000.000 |
| 16-09-2026 | Bu inem | + Rp 200.000 |
| 16-09-2026 | Hamba Allah | + Rp 50.000 |
| 16-09-2026 | Bp Sunarto | + Rp 500.000 |
| 16-09-2026 | Alm/Almarhumah Harto Sumarto | + Rp 500.000 |
| 16-09-2026 | Alm/Almarhumah Marto inggeno | + Rp 500.000 |
| 16-09-2026 | Alm/Almarhumah Adi Sunaryo | + Rp 500.000 |
| 16-09-2026 | Alm/Almarhumah somo dimejo | + Rp 500.000 |
| 16-09-2026 | Hamba Allah | + Rp 100.000 |
| 16-09-2026 | Ibu tularsih | + Rp 100.000 |
| 16-09-2026 | Alm Poniman Cipto sudarmo | + Rp 200.000 |
| 16-09-2026 | Bp Danang/Hermin | + Rp 5.000.000 |
| 16-09-2026 | Hamba Allah - | + Rp 300.000 |
| 16-09-2026 | Hamba Allah - | + Rp 600.000 |
| 16-09-2026 | Bp Harjono | + Rp 1.000.000 |
Sumber otomatis
Donasi melalui Midtrans 0 transaksi
Belum ada pembayaran Midtrans pada periode iniTransaksi akan muncul setelah pembayaran berhasil.
Sumbangan barang 11 baris
| Tanggal | Donatur | Barang | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 16-09-2026 | Mas Heru TB dadakan | pemasangan listrik | 999 set | - |
| 16-09-2026 | Bp Sriyono+uzi | Batu split | 2 Colt | - |
| 16-09-2026 | Hamba Allah | batu pondasi | 999 set | - |
| 16-09-2026 | Ibu Dwi Rahayu | Pasir | 1 Colt | - |
| 16-09-2026 | Ibu Suharni | Sumur bor | 999 set | - |
| 16-09-2026 | Bp. Basuki — | Semen | 100 sak | - |
| 16-09-2026 | Bp. Agung — | Besi | 999 set | - |
| 16-09-2026 | Bp. Kabul — | Pasir | 1 Colt | - |
| 16-09-2026 | Bp. Slamet | Pasir | 1 Colt | - |
| 16-09-2026 | Bp. Wijiyanto | Pasir | 1 Colt | - |
| 16-09-2026 | Bp. Paino | Pasir | 1 Colt | - |
Pengeluaran 0 baris
Belum ada pengeluaranPeriksa filter atau tambahkan transaksi terverifikasi dari panel admin.