Transparansi dana
Laporan keuangan
Gunakan filter untuk melihat infak, sumbangan barang, dan pengeluaran yang sudah tercatat.
Total saldo saat iniRp 59.750.000
Saldo awalRp 0
Total infak masukRp 59.750.000
Total pengeluaranRp 0
Infak masuk manual 66 baris
| Tanggal | Donatur | Nominal |
|---|---|---|
| 21-09-2026 | Mas Wawan | + Rp 200.000 |
| 21-09-2026 | Ibu Yayuk | + Rp 200.000 |
| 21-09-2026 | Hamba Allah | + Rp 200.000 |
| 21-09-2026 | Mas Pardiyono | + Rp 1.000.000 |
| 16-09-2026 | Ibu tuminah | + Rp 200.000 |
| 16-09-2026 | Mas Aris ceria | + Rp 1.000.000 |
| 16-09-2026 | Ibu Desi PPL Prambanan | + Rp 400.000 |
| 16-09-2026 | Mas Romli | + Rp 500.000 |
| 16-09-2026 | Mas Yusuf | + Rp 200.000 |
| 16-09-2026 | Hamba Allah | + Rp 1.000.000 |
| 16-09-2026 | Susah Suwarni binti Sariman | + Rp 500.000 |
| 16-09-2026 | Hamba Allah | + Rp 200.000 |
| 16-09-2026 | Alm Bp Mardani/Ibu wartini | + Rp 1.000.000 |
| 16-09-2026 | Mas Aan catering | + Rp 500.000 |
| 16-09-2026 | Bp Gunarto | + Rp 500.000 |
| 16-09-2026 | Bp Dani dahar boy(bp ulu2) | + Rp 1.000.000 |
| 16-09-2026 | Hamba Allah | + Rp 500.000 |
| 16-09-2026 | Hamba Allah | + Rp 2.000.000 |
| 16-09-2026 | Hamba Allah | + Rp 2.000.000 |
| 16-09-2026 | Hamba Allah | + Rp 2.000.000 |
| 16-09-2026 | Almarhumah ibu Tukirah | + Rp 2.000.000 |
| 16-09-2026 | Alm Bp Widyo Sumarto | + Rp 2.000.000 |
| 16-09-2026 | Kelompok yasin/tahlil RT03 | + Rp 2.000.000 |
| 16-09-2026 | Keluarga Mifta/Dwi yusdani | + Rp 2.000.000 |
| 16-09-2026 | Bp Supriyono | + Rp 1.000.000 |
Sumber otomatis
Donasi melalui Midtrans 0 transaksi
Belum ada pembayaran Midtrans pada periode iniTransaksi akan muncul setelah pembayaran berhasil.
Sumbangan barang 11 baris
| Tanggal | Donatur | Barang | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 16-09-2026 | Mas Heru TB dadakan | pemasangan listrik | 999 set | - |
| 16-09-2026 | Bp Sriyono+uzi | Batu split | 2 Colt | - |
| 16-09-2026 | Hamba Allah | batu pondasi | 999 set | - |
| 16-09-2026 | Ibu Dwi Rahayu | Pasir | 1 Colt | - |
| 16-09-2026 | Ibu Suharni | Sumur bor | 999 set | - |
| 16-09-2026 | Bp. Basuki — | Semen | 100 sak | - |
| 16-09-2026 | Bp. Agung — | Besi | 999 set | - |
| 16-09-2026 | Bp. Kabul — | Pasir | 1 Colt | - |
| 16-09-2026 | Bp. Slamet | Pasir | 1 Colt | - |
| 16-09-2026 | Bp. Wijiyanto | Pasir | 1 Colt | - |
| 16-09-2026 | Bp. Paino | Pasir | 1 Colt | - |
Pengeluaran 0 baris
Belum ada pengeluaranPeriksa filter atau tambahkan transaksi terverifikasi dari panel admin.