Transparansi dana
Laporan keuangan
Gunakan filter untuk melihat infak, sumbangan barang, dan pengeluaran yang sudah tercatat.
Total saldo saat iniRp 59.750.000
Saldo awalRp 0
Total infak masukRp 59.750.000
Total pengeluaranRp 0
Infak masuk manual 66 baris
| Tanggal | Donatur | Nominal |
|---|---|---|
| 16-09-2026 | Ibu Rumiyati | + Rp 1.000.000 |
| 16-09-2026 | Ibu nggirmiasih | + Rp 1.000.000 |
| 16-09-2026 | Ibu sutinem Darmo wiharjo | + Rp 2.000.000 |
| 16-09-2026 | Bp Sudarno | + Rp 800.000 |
| 16-09-2026 | (Almh) Ibu painem bin sumo Karso | + Rp 500.000 |
| 16-09-2026 | (Alm) Bp Sutrisno bin kuslan | + Rp 500.000 |
| 16-09-2026 | (Alm)Bp Cokrowiyono bin surejo | + Rp 500.000 |
| 16-09-2026 | Ibu Anik Juwariah binti Cokrowiyono | + Rp 500.000 |
| 16-09-2026 | Bp Sutarno bin Sutrisno | + Rp 500.000 |
| 16-09-2026 | Ibu Sarmini - | + Rp 600.000 |
| 16-09-2026 | Bp pardiyono- | + Rp 600.000 |
| 16-09-2026 | Bp Jumbadi — | + Rp 500.000 |
| 16-09-2026 | Ibu Sumiyati & Alm. Bp. Cipto — | + Rp 1.000.000 |
| 16-09-2026 | Alm. Bp. Trimodarmo Wiyono — | + Rp 1.000.000 |
| 16-09-2026 | Bp. Supriyanto sekeluarga — | + Rp 3.000.000 |
| 16-09-2026 | Bp. Sukirno — | + Rp 300.000 |
Sumber otomatis
Donasi melalui Midtrans 0 transaksi
Belum ada pembayaran Midtrans pada periode iniTransaksi akan muncul setelah pembayaran berhasil.
Sumbangan barang 11 baris
| Tanggal | Donatur | Barang | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 16-09-2026 | Mas Heru TB dadakan | pemasangan listrik | 999 set | - |
| 16-09-2026 | Bp Sriyono+uzi | Batu split | 2 Colt | - |
| 16-09-2026 | Hamba Allah | batu pondasi | 999 set | - |
| 16-09-2026 | Ibu Dwi Rahayu | Pasir | 1 Colt | - |
| 16-09-2026 | Ibu Suharni | Sumur bor | 999 set | - |
| 16-09-2026 | Bp. Basuki — | Semen | 100 sak | - |
| 16-09-2026 | Bp. Agung — | Besi | 999 set | - |
| 16-09-2026 | Bp. Kabul — | Pasir | 1 Colt | - |
| 16-09-2026 | Bp. Slamet | Pasir | 1 Colt | - |
| 16-09-2026 | Bp. Wijiyanto | Pasir | 1 Colt | - |
| 16-09-2026 | Bp. Paino | Pasir | 1 Colt | - |
Pengeluaran 0 baris
Belum ada pengeluaranPeriksa filter atau tambahkan transaksi terverifikasi dari panel admin.